| BIL | PERMAINAN | KOD | TAN DING |
PENGURUS PASUKAN |
JURU LATIH |
FISIO TERAPIS |
PENG ADIL |
JUMLAH PEGAWAI |
KATEGORI PEMAIN |
LELAKI | PEREMPUAN | MUXED L+P |
JUMLAH PEMAIN |
JUMLAH BESAR |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | VET | TER | SEN | VET | TER | |||||||||||||
| 1 | BOLA SEPAK VETERAN | BSV | 1 | 1 | 2 | 3 | LELAKI VETERAN | 18 | 18 | 21 | ||||||||
| 2 | BOLA SEPAK SENIOR | BSS | 1 | 1 | 2 | 3 | LELAKI SENIOR | 18 | 18 | 21 | ||||||||
| 3 | BOLA JARING | BJ | 1 | 1 | 1 | 2 | WANITA SENIOR WANITA VETERAN | 4 | 8 | 12 | 14 | |||||||
| 4 | SEPAK TAKRAW | ST | 2 | 1 | 1 | 2 | REGU LELAKI SENIOR A REGU LELAKI SENIOR B REGU LELAKI VETERAN A REGU LELAKI VETERAN B | 5 5 | 5 5 | 20 | 22 | |||||||
| 5 | BOLA TAMPAR WANITA | BTW | 1 | 1 | 1 | 2 | WANITA TERBUKA | 12 | 12 | 14 | ||||||||
| 6 | GOLF | GOLF | 2 | 1 | 1 | 2 | LELAKI GROSS LELAKI NETT LELAKI VIP | 4 4 4 | 12 | 14 | ||||||||
| 7 | KEBUDAYAAN | KEB | 2 | 1 | 1 | 2 | TERBUKA | 16 | 16 | 18 | ||||||||
| 8 | BOLING TENPIN | BOL | 14 | 1 | 2 | 3 | DOUBLE TERBUKA LELAKI TRIO TERBUKA LELAKI DOUBLE TERBUKA WANITA TRIO TERBUKA WANITA DOUBLE VIP LELAKI TRIO VIP LELAKI DOUBLE VIP WANITA TRIO VIP WANITA | 2 3 2 3 | 2 3 2 3 | 20 | 23 | |||||||
| 9 | PETANQUE | PET | 6 | 1 | 1 | 2 | LELAKI TERBUKA WANITA TERBUKA VIP MIXED | 7 | 7 | 7 | 21 | 23 | ||||||
| 10 | BADMINTON | BAD | 3 | 1 | 1 | 2 | BEREGU CAMPURAN BEREGU LELAKI VIP BEREGU LELAKI VETERAN A BEREGU LELAKI VETERAN B BEREGU LELAKI SENIOR | 3 | 3 3 2 | 4 | 15 | 17 | ||||||
| 11 | BOLA TAMPAR LELAKI | BTL | 1 | 1 | 1 | 2 | LELAKI TERBUKA | 12 | 12 | 14 | ||||||||
| 12 | HOKI LELAKI | HOKI | 1 | 1 | 2 | 3 | LELAKI TERBUKA | 18 | 18 | 21 | ||||||||
| 13 | BASIKAL | BAS | 4 | 2 | 2 | 4 | TERBUKA ROAD BIKE TERBUKA MOUNTAIN BIKE | 5 5 | 10 | 14 | ||||||||
| JUMLAH | 39 | 14 | 18 | 0 | 0 | 32 | 31 | 28 | 67 | 4 | 8 | 29 | 37 | 204 | 236 | |||
